TAMPOGRAFIE

Cana personalizată prin tampografie, 1 culoare

Pix si brichetă personalizate prin tampografie la 2 culori
Inscripţionări obiecte promoţionale prin tampografie
Pe suprafeţe din PVC, ABS, polistiren, hârtie, carton (cerneală monocomponent)
| Buc Tiraj | 1 culoare | 2 culori | 3 culori | 4 culori |
| 100 - 300 |
0,93 lei |
1,43 lei | 1,92 lei | 2,36 lei |
| 301 - 500 | 0,3 lei | 0,45 lei | 0,62 lei | 0,77 lei |
| 501 - 1000 | 0,26 lei | 0,39 lei | 0,51 lei | 0,66 lei |
| 1001 - 3000 | 0,21 lei | 0,33 lei | 0,44 lei | 0,56 lei |
| 3001 - 5000 | 0,20 lei | 0,29 lei | 0,39 lei | 0,51 lei |
| peste 5000 | 0,17 lei | 0,27 lei | 0,36 lei | 0,46 lei |
| Preţurile sunt exprimate în RON şi nu contin TVA | ||||
Pe suprafeţe din polipropilenă, poliester, poliacetat, polimetilmetacrilat, policarbonat, răşină epoxidică,cauciuc, poliuretan, lemn, plută, piele, piele sintetică, metal acoperit cu lac, vopsea sau răşină (cerneală bicomponent)
| Buc Tiraj | 1 culoare | 2 culori | 3 culori | 4 culori |
| 100 - 300 | 1.23 | 1.86 | 2.46 | 3.11 |
| 301 - 500 | 0.48 | 0.72 | 0.98 | 1.22 |
| 501 - 1000 | 0.44 | 0.66 | 0.87 | 1.10 |
| 1001 - 3000 | 0.41 | 0.60 | 0.81 | 1.01 |
| 3001 - 5000 | 0.38 | 0.57 | 0.75 | 0.95 |
| peste 5000 | 0.35 | 0.51 | 0.69 | 0.87 |
| Preţurile sunt exprimate în RON şi nu contin TVA | ||||
Pe suprafeţe din sticlă, melamină, oţel inoxidabil, aluminiu, alamă, aur, argint, metale acoperite cu crom, şi alte metale (cerneală bicomponent)
| Buc Tiraj | 1 culoare | 2 culori | 3 culori | 4 culori |
| 100 - 300 | 1,67 | 2,49 | 3,33 | 4,17 |
| 301 - 500 | 1,23 | 1,85 | 2,46 | 3,11 |
| 501 - 1000 | 1,14 | 1,73 | 2,30 | 2,88 |
| 1001 - 3000 | 0,95 | 1,43 | 1,91 | 2,37 |
| 3001 - 5000 | 0,86 | 1,29 | 1,73 | 2,16 |
| peste 5000 | 0,77 | 1,17 | 1,55 | 1,94 |
| Preţurile sunt exprimate în RON şi nu contin TVA | ||||
Pentru mai mult de 4 culori, preţul se negociază în funcţie de complexitatea lucrării.
Preţurile de mai sus sunt calculate pentru o singură imprimare.
